Păsări din regiunea vologda
Multe păsări trăiesc în regiunea Vologda, care sunt foarte bine adaptate la viață în această zonă. Păsările din regiunea Vologda sunt capabili să prindă peștele și să înoate, deci foamea cu siguranță nu suferă. Păsările migratoare ale regiunii Vologda petrec iarna în margini calde și apoi s-au întors înapoi.
Datorită condițiilor naturale excelente ale pădurii locale din regiune, o rezervă este deschisă, unde sunt păstrate păsări rare ale regiunii Vologda, multe dintre care sunt listate chiar în Cartea Roșie. Lucrările se desfășoară pe restaurarea populațiilor lor, pentru că aici pot multiplica și a vitei cuiburi de siguranță. Mai departe, puteți vedea fotografii ale păsărilor din regiunea Vologda cu titlul.
Gagara Krasnozobaya
Gagara Cernoziy
Numele latin | Gavia Arctica |
nume englezesc | Black-throad Diver, Loon negru-gât, Arctic Loon |
Echipă | Gagaro-model |
Familie | Gagarovy |
Lungimea corpului, vezi | 59-74 |
Wingspan, vezi | 110-130 |
Greutatea corporală, kg | Barbat: 3.4, Femeie: 2.3 |
Caracteristici | În vara, Gagara este un gât negru, un cap gri matasos și gât, precum și o carcasă alb-negru. În timpul iernii, penajul devine gri închis pe fundul superior și alb, cu pete albe pe laturi. |
Număr, mii de cupluri | 20.0-27.0 |
Starea de securitate | Vederea celor mai mici preocupări (reduse) Chernozema Gagar este listată în Cartea roșie a Letoniei, Lituania, precum și regiunea Moscovei. |
Habitat | Lacurile medii și mari |
În plus | De la specia roșie se distinge prin dimensiuni mari, pene de colorat și cioc. De asemenea, culoarea spatelui este negru în apropiere în timpul iernii mai uniforme. Din speciile albe și polare ale păsăriei, distinge culoarea capului capului. Alternativ, doar un specialist cu experiență. |
Chernoshina și Leafing
Krasnoyeshina Radiakaya
Numele latin | Podiceps auritus |
nume englezesc | Horned Grebe, Grebe Slavonian |
Echipă | Rogging (podicipediforme) |
Familie | Podicipedidae) |
Lungimea corpului, vezi | De la 31 la 38 |
Wingspan, vezi | De la 77 la 85 |
Greutatea corporală, kg | De la 0,30 la 0,57 |
Caracteristici | Looserul roșu este ușor de identificat printr-o combinație de linii de aur în penaj, obrajii negri, gâtul roșu și laturile, precum și ochiul de culoare rubinică. Pluminare de iarnă Top și fundul alb. Spre deosebire de alte păsări, oasele de tip nu sunt atât de goale și aproape nu sunt umplute cu aer. |
Număr, mii de cupluri | Pasărea este rar găsită, numărul total de necunoscut. |
Starea de securitate | Vederea care provoacă cele mai mici preocupări (scurte) |
Habitat | Lacuri, iazuri, ape de coastă. Vara pe lacuri cu apă deschisă și vegetație de mlaștină, înconjurată de păduri, prairies, uneori cu vedere la marginile sudice ale tundrei. Iarnă în principal în ocean, inclusiv Bays și Shores Open. |
În plus | Un aspect reddy - un bun înotător și un scafandru, așa că reacționează la pericol, scufundări și nu decolați. Picioarele de păsări sunt situate în partea din spate a corpului de lângă coadă, ceea ce o face ciudat pe pământ. |
Topper Snerochkaya
Purificați marele
NOTĂ Malaya
Gâscă gri
Numele latin: | Anser |
Nume englezesc: | GÂSCĂ |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | Gussey |
Familie: | Rață |
Gen: | Geese |
Lungimea corpului: | 70-90 cm |
Lungimea aripii: | 36-47 cm |
Wingspan: | 1600-1800cm |
Greutate: | 7000 G |
Piskulka
Numele latin | Anser eritropus |
nume englezesc | Mai mică gâscă alb-frontală |
Echipă | Gussey |
Familie | Rață |
Lungimea corpului, vezi | 52-64 |
Wingspan, vezi | 121-130 |
Greutatea corporală, kg | 1.5-2.4 |
Caracteristici | Vederea este similară cu reprezentantul Bellam Pernaya, dar are o creștere mai mică și un cioc scurt. Adulții de pe frunte sunt un loc luminos, care vine în partea de sus a capului. |
Număr | 26-30 mii |
Starea de securitate | Vulnerabilă (redusă) |
Habitat | Mlaștini, prairie, câmpuri, lacuri, golf, tundra. |
În plus | Patru subpopulații ale formei: 1) Fennosdavanian, 2) Western, 3) est, 4) Persoanele cultivate în captivitate în Suedia. |
Swan-Clikun
Swan mic
Numele latin: | Cygnus |
Nume englezesc: | LEBĂDĂ |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | Gussey |
Familie: | Rață |
Gen: | Swans |
Lungimea corpului: | 130 cm |
Lungimea aripii: | 52-57 cm |
Wingspan: | 2000cm |
Greutate: | 15000 G |
Vyanka Beloglazaya
Numele latin | Rață ferruginoasă |
nume englezesc | Aythya nyroca |
Echipă | Gussey |
Familie | Rață |
Lungimea corpului, vezi | 40-47 |
Wingspan, vezi | 67-73 |
Greutatea corporală, kg | 0.4-0.6 |
Caracteristici | Bird are o culoare uniformă de culoare roșie închisă a corpului cu o burtă albă și fundul coada. Când zboară de scufundări, apare un loc alb pe stomac și pe aripile lăptușii albe. Ambele etaje sunt similare, dar splina este caracterizată de flori mai vii de penaj și ochi albi. |
Număr | 160 000-250 000 |
Starea de securitate | Capabil să se apropie de amenințător (redus). |
Habitat | Rațele locuiesc pe zonele umede superficiale cu vegetație nascentă și coastă. Păsările se găsesc în mlaștini, iazuri, sedimente selective, stuf și teritorii de coastă. |
În plus | Vizualizare preferată - Dive. Mulți indivizi sunt coborâți la o adâncime de 2,5-3,0 m și sunt sub apă aproximativ 15-18 secunde. |
Krochal Big
Osprey
Osoed obișnuit
Numele latin: | Pernis apivorus |
Nume englezesc: | Rafina |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | PasăreCS |
Echipă: | În formă de Yastre |
Familie: | Mânca |
Gen: | Oso-uri reale |
Lungimea corpului: | 52-60 cm |
Lungimea aripii: | 38.6-43.4 cm |
Wingspan: | 135-150cm |
Greutate: | 600-1000 |
Korshun Black
Numele latin: | Milvinae |
Nume englezesc: | Zmeu |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | În formă de Yastre |
Familie: | Mânca |
Subfamilia: | coreeană |
Tija în subfamilie: | Coreeană bramică (Haliastur), Tuburi de pernă Chnnogoody (Hamirostra), Tabăra de tensiune (Harpagus), Sizy Korshubes (Ictinia), Chubate coreeană (lopticinia), Adevărați coreeni (milvus), Rostrhamus (Rostrhamus) |
Lungimea corpului: | 34-66 cm |
Lungimea aripii: | 41-66 cm |
Wingspan: | 123-180 cm |
Greutate: | 370-1100 G |
Lunul Lun
Numele latin: | Circ |
Nume englezesc: | Rafina |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | În formă de Yastre |
Familie: | Mânca |
Gen: | Rafina |
Lungimea corpului: | 40-60 cm |
Lungimea aripii: | 36-43 cm |
Wingspan: | 110-140 cm |
Greutate: | 500-750 |
Smeyad
Numele latin: | Cirteus Gallicus |
Nume englezesc: | Rafina |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | Sokolino-model |
Familie: | Mânca |
Gen: | Snakes real |
Lungimea corpului: | 70 cm |
Lungimea aripii: | 52-60 cm |
Wingspan: | 170-190 cm |
Greutate: | 2000 |
Podivarf mare
Numele latin: | Rafina |
Nume englezesc: | Rafina |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | În formă de Yastre |
Familie: | Mânca |
Gen: | Orlins |
Lungimea corpului: | 65-75cm |
Lungimea aripii: | 170-190cm |
Wingspan: | Rafina |
Greutate: | 2000-4000 |
Podaormal mic
Vultur auriu
Numele latin: | Aquila Chrysetos |
Nume englezesc: | Rafina |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | În formă de Yastre |
Familie: | Mânca |
Gen: | vulturi |
Lungimea corpului: | 76-93 cm |
Lungimea aripii: | Rafina |
Wingspan: | 180-240 cm |
Greutate: | 2800-6700 G |
Eagle Belokhvost
Numele latin: | Haliaeetus |
Nume englezesc: | Rafina |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | În formă de Yastre |
Familie: | Mânca |
Gen: | Orlans |
Lungimea corpului: | 70-110cm |
Lungimea aripii: | 38.6-43.4 cm |
Wingspan: | Rafina |
Greutate: | 3000-7000 |
Merlin
Numele latin: | Falco Rusticolus |
Nume englezesc: | Rafina |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | Sokolino-model |
Familie: | Sokolina |
Gen: | Sokol |
Lungimea corpului: | 55-60 cm |
Lungimea aripii: | 34-42 cm |
Wingspan: | 120-135 cm |
Greutate: | 1000-2000 G |
Sapsan
Numele latin: | Falco Peregrinus |
Nume englezesc: | Rafina |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | Sokolino-model |
Familie: | Sokolina |
Gen: | Sokol |
Lungimea corpului: | 34-50 cm |
Lungimea aripii: | Rafina |
Wingspan: | 80-120 cm |
Greutate: | 440-1500 G |
Drochnik
Numele latin: | Falco Columbarius |
Nume englezesc: | Rafina |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | Sokolino-model |
Familie: | Sokolina |
Gen: | Sokol |
Lungimea corpului: | 24-32 cm |
Lungimea aripii: | 19-22 cm |
Wingspan: | 53-73 cm |
Greutate: | 125-311 |
Kobchik
Numele latin: | Falco Vespertinus |
Nume englezesc: | Rafina |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | Sokolino-model |
Familie: | Sokolina |
Gen: | Sokol |
Lungimea corpului: | 28-33 cm |
Lungimea aripii: | 23-35 cm |
Wingspan: | 65-77 cm |
Greutate: | 130-197 |
White White
Partridge Gray
Quail obișnuit
Numele latin: | Coturnix |
Nume englezesc: | Prepeliţă |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | În formă de kuro |
Familie: | Pheasanov |
Gen: | Prepeliţă |
Lungimea corpului: | 16-20 cm |
Lungimea aripii: | 11 cm |
Wingspan: | 36cm |
Greutate: | 80-145 G |
Crane Gray
Numele latin: | Gridae |
Regatul: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Detaşare: | Crane în formă de macara |
Familie: | Macarale |
Gen: | Picături |
Creştere: | 90-180 cm |
Lungimea aripii: | 75-115 cm |
Wingspan | 150-230 cm |
Greutate: | 2-8 kg |
Pășunat de apă
Magnifier mic
Rzhanka Golden
Kulik-Soroka
Numele latin: | Pica |
Regatul: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Detaşare: | Vrabie |
Familie: | Vane |
Gen: | Soroki |
Lungimea corpului | 35-50 cm |
Lungimea aripii: | 35-45 cm |
Wingspan | 70-90 cm |
Greutate: | 180-350 G |
Kroneshnep mare
Mijlocul Kronep
Veretnik mare
Clintuh
Bufniţă
Numele latin: | Bubo bubo |
Nume englezesc: | Bufniță vultur |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | Ocupă |
Familie: | Osos real |
Gen: | Rafina |
Lungimea corpului: | 60-75 cm |
Lungimea aripii: | Rafina |
Wingspan: | 160-188 cm |
Greutate: | 1200-4200 G |
Sparrow Raw
Numele latin: | Glaucideum passerinum |
Nume englezesc: | Rafina |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | Ocupă |
Familie: | Bufniţă |
Gen: | Sparrow Owl |
Lungimea corpului: | 15-20 cm |
Lungimea aripii: | Rafina |
Wingspan: | 35-40 cm |
Greutate: | 60 G |
Hawn Owl
Numele latin: | Surnă Ulula |
Nume englezesc: | Rafina |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | Rafina |
Familie: | Strigdae |
Gen: | Surnia |
Lungimea corpului: | 36-41 cm |
Lungimea aripii: | Rafina |
Wingspan: | 71-81 cm |
Greutate: | 220-400 G |
Instrumentul gri
Cresterea barbata
Roller
Cherestea obișnuită
Woodpecker Green
Numele latin: | Loxia |
Nume englezesc: | Srossbill |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | Dyatloboody |
Submersie: | Vertyshovy, Dytelkovy, Nesoctitinae, Real Dyatla |
Rod la Yerticheskoy: | Vertisheki |
Cadou Diatelkov: | Dytelki, Redhead Dytelki |
Rod Nesoctitinae | Antile Dytelki |
TRIBI H | Hemicircini, Campephilini, Melanerpini, Picini |
Lungimea corpului: |
Lungimea aripii: |
Wingspan: |
Greutate: |
Larkov Fiernya
Numele latin: | Rafina |
Nume englezesc: | Rafina |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | Vrabie |
Familie: | Zhavoronkovye |
Gen: | Rafina |
Lungimea corpului: | 11-20 cm |
Lungimea aripii: | nouă.5-11.5 cm |
Wingspan: | 35 cm |
Greutate: | 29-70 |
Yolotogol`s Wagtail
Numele latin: | Motocilla |
Nume englezesc: | Codobatură |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | Vrabie |
Familie: | Tremurând |
Gen: | WALKGUES |
Lungimea corpului: | 10-16 cm |
Lungimea aripii: | 8,1-9,5 cm |
Wingspan: | 24-27 cm |
Greutate: | 17-30 G |
Sorokopow Gray
Numele latin: | Lanius |
Nume englezesc: | Shrike |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | Vrabie |
Familie: | Sorokoputovy |
Gen: | Sorokoputs |
Lungimea corpului: | 16-18 cm |
Lungimea aripii: | 11-12 cm |
Wingspan: | 35-39 cm |
Greutate: | 28-30 g |
Kushsha
Slavka este Hawk
Numele latin: | Sylvia |
Nume englezesc: | Grădină warbler |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | Vrabie |
Familie: | Slavkovy |
Gen: | Slavii |
Lungimea corpului: | 15 cm |
Lungimea aripii: | 8 cm |
Wingspan: | 17cm |
Greutate: | 20 G |
Chekan Chernogolova
Numele latin: | Saxicola |
Nume englezesc: | Whinchat |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | Vrabie |
Familie: | Drozdov |
Gen: | Chekany |
Lungimea corpului: | 15 cm |
Lungimea aripii: | 7-8 cm |
Wingspan: | 18-21cm |
Greutate: | 20 G |
Mierlă
Numele latin: | Turdus |
Nume englezesc: | Sturz |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | Vrabie |
Familie: | Drozdovy |
Gen: | Drozda |
Lungimea corpului: | 19-28 cm |
Lungimea aripii: | 11-13 cm |
Wingspan: | 34 - 39 cm |
Greutate: | 68-100 G |
Ovăzul Sadovaya
Numele latin: | Emberiza |
Nume englezesc: | Yellowhammer |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | Vrabie |
Familie: | Ovsyhane |
Gen: | Real de ovăz |
Lungimea corpului: | 16-20 cm |
Lungimea aripii: | 8,1-9,5 cm |
Wingspan: | 26-30cm |
Greutate: | 23-36 G |
Dubrovnik
Micul Wagtail Yellowogol
Cynica Cychalaty
Numele latin: | Parus |
Nume englezesc: | Tomtit |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | Vrabie |
Familie: | Sintesa |
Gen: | SINITSA |
Lungimea corpului: | 15-20 cm |
Lungimea aripii: | 6-8 cm |
Wingspan: | 26 cm |
Greutate: | 14-20 G |
Finch
Numele latin: | Parus |
Nume englezesc: | Tomtit |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | Vrabie |
Familie: | Sintesa |
Gen: | SINITSA |
Lungimea corpului: | 15-20 cm |
Lungimea aripii: | 6-8 cm |
Wingspan: | 26 cm |
Greutate: | 14-20 G |
Varakushka
Numele latin: | Luscinia Svecica |
Nume englezesc: | Rafina |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | Vrabie |
Familie: | Drozdovy |
Gen: | Solovya |
Lungimea corpului: | 15 cm |
Lungimea aripii: | 6-7 cm |
Wingspan: | 20-24 cm |
Greutate: | 13-23 G |
Sparrow de câmp
Numele latin: | Passeridae |
Regatul: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Detaşare: | Vrabie |
Familie: | Vrabie |
Gen: | Vrabie |
Lungimea corpului: | 15-16 cm |
Wingspan: | 26 cm |
Greutate: | 20-39 G |
Big Tit
Numele latin: | Parus |
Nume englezesc: | Tomtit |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | Vrabie |
Familie: | Sintesa |
Gen: | SINITSA |
Lungimea corpului: | 15-20 cm |
Lungimea aripii: | 6-8 cm |
Wingspan: | 26 cm |
Greutate: | 14-20 G |
Rook
Numele latin: | Corvus Frgilegus |
Regatul: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Detaşare: | Vrabie |
Familie: | Vane |
Gen: | Crows |
Lungimea corpului: | 45-47 cm |
Lungimea aripii: | 20-25 cm |
Greutate: | 320-500 G |
Sparrow Case
Numele latin: | Passeridae |
Regatul: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Detaşare: | Vrabie |
Familie: | Vrabie |
Gen: | Vrabie |
Lungimea corpului: | 15-16 cm |
Wingspan: | 26 cm |
Greutate: | 20-39 G |
Gaiche Burogol
Cârstei
Julan
Drozd-rubernik
Numele latin: | Turdus |
Nume englezesc: | Sturz |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | Vrabie |
Familie: | Drozdovy |
Gen: | Drozda |
Lungimea corpului: | 19-28 cm |
Lungimea aripii: | 11-13 cm |
Wingspan: | 34 - 39 cm |
Greutate: | 68-100 G |
Concluzie
Potrivit unei mari varietăți de fotografii ale regiunii Vologda, fotografiile din regiunea Vologda sunt ușor de înțeles că pădurea-steppe - un loc preferat este aproape tot felul. Pentru a vedea toate tipurile care locuiesc aici, inclusiv păsările migratoare ale regiunii Vologda, este necesar să vizitați rezerva, care este departe de unul în aceste locuri. În zonele special echipate puteți vedea aproape de păsări endemice pentru această zonă și aflați mai multe despre viața lor.
Distribuiți pe rețelele sociale::
Similar