Păsări din regiunea kaliningrad
Districtul Kaliningrad este considerat partea cea mai vestică a Federației Ruse, ca urmare a acestei faune, este foarte evidențiată de cea care se află într-o altă parte a statului. Dar aproape toate marginile rămân aproape de oameni, obișnuiți cu păsările din regiunea Kaliningrad. Datorită lungimii mari a benzii de coastă, au fost multe cuiburi cu habitat de păsările de apă din regiunea Kaliningrad. Aceste circumstanțe au făcut un număr lung de prădători cu pene care au toate șansele de vânătoare senin pe Pământ în această zonă și nu experimentează deficiențele alimentare. De asemenea, turiștii și localnicii se pot întâlni cu păsările de iarnă în regiunea Kaliningrad.
Red Gagara
Chernobaya Gagara
Numele latin | Gavia Arctica |
nume englezesc | Black-throad Diver, Loon negru-gât, Arctic Loon |
Echipă | Gagaro-model |
Familie | Gagarovy |
Lungimea corpului, vezi | 59-74 |
Wingspan, vezi | 110-130 |
Greutatea corporală, kg | Barbat: 3.4, Femeie: 2.3 |
Caracteristici | În vara, Gagara este un gât negru, un cap gri matasos și gât, precum și o carcasă alb-negru. În timpul iernii, penajul devine gri închis pe fundul superior și alb, cu pete albe pe laturi. |
Număr, mii de cupluri | 20.0-27.0 |
Starea de securitate | Vederea celor mai mici preocupări (reduse) Chernozema Gagar este listată în Cartea roșie a Letoniei, Lituania, precum și regiunea Moscovei. |
Habitat | Lacurile medii și mari |
În plus | De la specia roșie se distinge prin dimensiuni mari, pene de colorat și cioc. De asemenea, culoarea spatelui este negru în apropiere în timpul iernii mai uniforme. Din speciile albe și polare ale păsăriei, distinge culoarea capului capului. Alternativ, doar un specialist cu experiență. |
Chomga
Micul de măcinare
Măcinarea roșie
Numele latin | Podiceps auritus |
nume englezesc | Horned Grebe, Grebe Slavonian |
Echipă | Rogging (podicipediforme) |
Familie | Podicipedidae) |
Lungimea corpului, vezi | De la 31 la 38 |
Wingspan, vezi | De la 77 la 85 |
Greutatea corporală, kg | De la 0,30 la 0,57 |
Caracteristici | Looserul roșu este ușor de identificat printr-o combinație de linii de aur în penaj, obrajii negri, gâtul roșu și laturile, precum și ochiul de culoare rubinică. Pluminare de iarnă Top și fundul alb. Spre deosebire de alte păsări, oasele de tip nu sunt atât de goale și aproape nu sunt umplute cu aer. |
Număr, mii de cupluri | Pasărea este rar găsită, numărul total de necunoscut. |
Starea de securitate | Vederea care provoacă cele mai mici preocupări (scurte) |
Habitat | Lacuri, iazuri, ape de coastă. Vara pe lacuri cu apă deschisă și vegetație de mlaștină, înconjurată de păduri, prairies, uneori cu vedere la marginile sudice ale tundrei. Iarnă în principal în ocean, inclusiv Bays și Shores Open. |
În plus | Un aspect reddy - un bun înotător și un scafandru, așa că reacționează la pericol, scufundări și nu decolați. Picioarele de păsări sunt situate în partea din spate a corpului de lângă coadă, ceea ce o face ciudat pe pământ. |
Black-foame de măcinare
Bucată de măcinare
North Kachrka
Roz pelican
Numele latin | Pelecanus onocrotalus |
nume englezesc | Mare pelican alb |
Echipă | Pelicaniform sau slab (pelecaniforme) |
Familie | Pelican |
Lungimea corpului, vezi | 148-175 |
Wingspan, vezi | Aproximativ 300 |
Greutatea corporală, kg | 5-15 |
Caracteristici | Singura altă vizită mare a lui Dalmatin Pelican. Plinul Pink este identificat prin penaj alb, spre deosebire de un alb gri lângă Dalmatian. Pe fața în jurul ochiului există un punct roz, precum și stropi roz pe picioare. Spre deosebire de Dalmatian, Pelicanul roz nu este singuratic și preferă să trăiască într-un grup. |
Număr | Aproximativ 300.000 de păsări |
Starea de securitate | Pelicanul roz este listat în Cartea Roșie Internațională ca o opinie care provoacă cele mai mici preocupări de astăzi. |
Habitat | Lacuri, mlaștini, solonchaki. |
În plus | Viteza maximă a zborului păsărilor - 65 km / h |
North Olusha
Numele latin: | Morus Bassanus |
Nume englezesc: | Gannet |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | Olshekheny |
Familie: | Olushevoy |
Gen: | Morus |
Lungimea corpului: | 90-100cm |
Lungimea aripii: | 49 cm |
Wingspan: | 165-180 cm |
Greutate: | 2500-3500 |
Cormoran
Mare
Băutură mică
Mare heron alb
Gri Heron
Numele latin: | ARDEA CINEREA |
Nume englezesc: | Rafina |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | În formă de Austo |
Familie: | Tsaplevoy |
Gen: | Helles |
Lungimea corpului: | Până la 102 cm |
Lungimea aripii: | Rafina |
Wingspan: | 1500-1750 cm |
Greutate: | 1500 G |
Kwakva
Kolpitsa
Numele latin | Platalea |
nume englezesc | Spoonbill |
Echipă | AUSTO în formă sau bucătărie |
Familie | Ibisova |
Lungimea corpului, vezi | 60-80 |
Wingspan, vezi | 120-140 |
Greutatea corporală, kg | Aproximativ 2 |
Caracteristici | Kolpitsa este cunoscută pentru ciocul plat, care seamănă cu o lingură. |
Număr | 31000-34000 de persoane |
Starea de securitate | Unele specii au statut de securitate în lume. |
Habitat | De obicei locuiesc pe apa superficială. |
În plus | Există 6 tipuri de compuși:- Eurasian.
- Mic sau negru și negru.
- african.
- Regal.
- Yoltering.
- Roz.
|
Cawayika
Numele latin | Plegadis falcinellus |
nume englezesc | Glossy Ibis |
Echipă | AUSTO în formă sau bucătărie |
Familie | Ibisova |
Lungimea corpului, vezi | 48-66 |
Wingspan, vezi | 80-105 |
Greutatea corporală, kg | 0.4-1.0 |
Caracteristici | Pictura de penaj este maro închis - forma ciocului curbată, ca și Crocknepa |
Număr | 60-100 mii. indivizi |
Starea de securitate | Provocând cele mai mici temeri (reduse) |
Habitat | Kawaika este larg răspândită în zonele umede, inclusiv mlaștini, guri, râuri, golfuri de coastă și câmpuri inundate. |
În plus | Caprage păsări trăiește aproximativ 26 de ani. |
Black Stork
Stork alb
Numele latin: | Ciconia |
Regatul: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Detaşare: | În formă de Aist (bucătărie) |
Familie: | Storky |
Gen: | Barză |
Lungimea corpului: | 80-105 cm |
Wingspan: | 1,5-2 M |
Greutate: | 4 kg |
Pink Flamingo
Numele latin: | Phoenicopterus |
Regatul: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Detaşare: | Flamingo în formă de flamingo |
Familie: | Flaming |
Gen: | Flamingo |
Creştere: | 80-155 cm |
Lungimea aripii: | 41-66 cm |
Wingspan: | 149-165 cm |
Greutate: | 2100-4100 G |
Burstiaj Casarka
Cameră neagră
Numele latin | Branta Bernicla |
nume englezesc | Brant gâscă |
Echipă | Gussey |
Familie | Rață |
Lungimea corpului, vezi | 55-62 |
Wingspan, vezi | 105-117 |
Greutatea corporală, kg | 0.8-1,2 |
Caracteristici | Capul, gâtul și pieptul negru, pe gât există o semilună albică, se găsește numai în păsările adulte. |
Număr | Aproximativ 40.000 |
Starea de securitate | Provocând cele mai mici temeri |
Habitat | Cuiburi în Arctica pe mlaștini, insulele și în tundra. În timpul iernii, trăiește în lagune, gurile râurilor, fecioare de sare din alamă de nisip, plaje de barieră și coasta oceanului. |
În plus | Camera Neagră este împărțită în trei subspecii: Black Caz, Branta Bernicla Bernicla (Linno, 1758), Palebuha Kazarka, Branta Bernicla Hrota (Muller, 1776), Caz american, Branta Bernicla Nigricans (Lawrence, 1846). |
Red Chanskaya Kazarka
Gâscă gri
Beloloby Gus
Piskulka
Numele latin | Anser eritropus |
nume englezesc | Mai mică gâscă alb-frontală |
Echipă | Gussey |
Familie | Rață |
Lungimea corpului, vezi | 52-64 |
Wingspan, vezi | 121-130 |
Greutatea corporală, kg | 1.5-2.4 |
Caracteristici | Vederea este similară cu reprezentantul Bellam Pernaya, dar are o creștere mai mică și un cioc scurt. Adulții de pe frunte sunt un loc luminos, care vine în partea de sus a capului. |
Număr | 26-30 mii |
Starea de securitate | Vulnerabilă (redusă) |
Habitat | Mlaștini, prairie, câmpuri, lacuri, golf, tundra. |
În plus | Patru subpopulații ale formei: 1) Fennosdavanian, 2) Western, 3) est, 4) Persoanele cultivate în captivitate în Suedia. |
Gumennik
Numele latin | Anser Fabalis |
nume englezesc | Gâscă de fasole |
Echipă | Gussey |
Familie | Rață |
Lungimea corpului, vezi | 65-90 |
Wingspan, vezi | 140-190 |
Greutatea corporală, kg | Media - 2.8-3.4 |
Caracteristici | Comparativ cu alte tipuri de "gâște gri", pasărea are un penaj mai întunecat, labele portocalii și un cap întunecat cu un gât. |
Număr | 680.000-800 000 de persoane |
Starea de securitate | Provocând cele mai mici temeri (reduse). |
Habitat | Lacuri, iazuri, râuri, fluxuri. |
În plus | Studiile arată că cuiburile humeniști la o distanță de cel puțin 65 m de la alte gâște. |
Swan-Shipun
Numele latin: | Cygnus |
Nume englezesc: | LEBĂDĂ |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | Gussey |
Familie: | Rață |
Gen: | Swans |
Lungimea corpului: | 130 cm |
Lungimea aripii: | 52-57 cm |
Wingspan: | 2000cm |
Greutate: | 15000 G |
Swan-Clikun
Swan Swan
Mallarding
Chirina-fluierând
Chirina-Trescun
Gri rață
Sviyaz
Pintail
Comutare
Drotă cu ochi roșii
Cresterea lui Chernet
Marea Negru
Gogol
Siberian Gaga
Gaga obișnuită
Numele latin: | Somateria mollissima |
Nume englezesc: | Rafina |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | Gussey |
Familie: | Rață |
Gen: | Gaga |
Lungimea corpului: | 50-70 cm |
Lungimea aripii: | 26-32 cm |
Wingspan: | 80-110 cm |
Greutate: | 1800-3000 G |
Singanga
Turpu
Smew
Long-touch Chrochal
Big Crochal
Negru korshun
Câmpul Lun
Steppe Lun
Meadow Lun
Marsh Harrier
Tetherian
Numele latin: | Accipiter Gentilis |
Nume englezesc: | Goshawk |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | În formă de Yastre |
Familie: | Mânca |
Gen: | Real Hawk |
Lungimea corpului: | 48-62 cm |
Lungimea aripii: | Rafina |
Wingspan: | 135-165 cm |
Greutate: | 600-1300 G |
Reseller
Zimnyak
Smeyad
Numele latin: | Cirteus Gallicus |
Nume englezesc: | Rafina |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | Sokolino-model |
Familie: | Mânca |
Gen: | Snakes real |
Lungimea corpului: | 70 cm |
Lungimea aripii: | 52-60 cm |
Wingspan: | 170-190 cm |
Greutate: | 2000 |
Mare submap
Numele latin: | Rafina |
Nume englezesc: | Rafina |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | În formă de Yastre |
Familie: | Mânca |
Gen: | Orlins |
Lungimea corpului: | 65-75cm |
Lungimea aripii: | 170-190cm |
Wingspan: | Rafina |
Greutate: | 2000-4000 |
Subzistență mică
Eagle Gread
Numele latin: | Aquila Heliaca |
Nume englezesc: | Rafina |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | În formă de Yastre |
Familie: | Mânca |
Gen: | vulturi |
Lungimea corpului: | 72-84 cm |
Lungimea aripii: | Rafina |
Wingspan: | 180-215 cm |
Greutate: | 2400-4500g |
Orel-pitic
Buzzard
Numele latin: | Buteo |
Nume englezesc: | Rafina |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | În formă de Yastre |
Familie: | Mânca |
Gen: | Rafina |
Lungimea corpului: | 50-58 cm |
Lungimea aripii: | 40 cm |
Wingspan: | 115-130 cm |
Greutate: | 450-1300 G |
Vultur auriu
Numele latin: | Aquila Chrysetos |
Nume englezesc: | Rafina |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | În formă de Yastre |
Familie: | Mânca |
Gen: | vulturi |
Lungimea corpului: | 76-93 cm |
Lungimea aripii: | Rafina |
Wingspan: | 180-240 cm |
Greutate: | 2800-6700 G |
Orlan-belohvost
Merlin
Numele latin: | Falco Rusticolus |
Nume englezesc: | Rafina |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | Sokolino-model |
Familie: | Sokolina |
Gen: | Sokol |
Lungimea corpului: | 55-60 cm |
Lungimea aripii: | 34-42 cm |
Wingspan: | 120-135 cm |
Greutate: | 1000-2000 G |
Balaban
Numele latin: | Falco Cherug |
Nume englezesc: | Rafina |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | Sokolino-model |
Familie: | Sokolina |
Gen: | Sokol |
Lungimea corpului: | 47-57 cm |
Lungimea aripii: | 34-39 cm |
Wingspan: | 110-130 cm |
Greutate: | 80-1300 G |
Sapsan
Numele latin: | Falco Peregrinus |
Nume englezesc: | Rafina |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | Sokolino-model |
Familie: | Sokolina |
Gen: | Sokol |
Lungimea corpului: | 34-50 cm |
Lungimea aripii: | Rafina |
Wingspan: | 80-120 cm |
Greutate: | 440-1500 G |
Chewlock
Numele latin: | Falco subbuteo |
Nume englezesc: | Rafina |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | Sokolino-model |
Familie: | Sokolina |
Gen: | Sokol |
Lungimea corpului: | 28-36 cm |
Lungimea aripii: | Rafina |
Wingspan: | 69-84 cm |
Greutate: | 130-340 G |
Drochnik
Numele latin: | Falco Columbarius |
Nume englezesc: | Rafina |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | Sokolino-model |
Familie: | Sokolina |
Gen: | Sokol |
Lungimea corpului: | 24-32 cm |
Lungimea aripii: | 19-22 cm |
Wingspan: | 53-73 cm |
Greutate: | 125-311 |
Kobchik
Numele latin: | Falco Vespertinus |
Nume englezesc: | Rafina |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | Sokolino-model |
Familie: | Sokolina |
Gen: | Sokol |
Lungimea corpului: | 28-33 cm |
Lungimea aripii: | 23-35 cm |
Wingspan: | 65-77 cm |
Greutate: | 130-197 |
Kestrel
Numele latin: | Falco Tinnunculus |
Nume englezesc: | Rafina |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | Sokolino-model |
Familie: | Sokolina |
Gen: | Rafina |
Lungimea corpului: | 33-39 cm |
Lungimea aripii: | 24-29 cm |
Wingspan: | 65-81 cm |
Greutate: | 190-300 |
White Partridge
Gri Partridge
Prepeliţă
Numele latin: | Coturnix |
Nume englezesc: | Prepeliţă |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | În formă de kuro |
Familie: | Pheasanov |
Gen: | Prepeliţă |
Lungimea corpului: | 16-20 cm |
Lungimea aripii: | 11 cm |
Wingspan: | 36cm |
Greutate: | 80-145 G |
Pripon
Numele latin: | Lyrus Tetrix |
Nume englezesc: | Black Grouse |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | În formă de kuro |
Familie: | Tetherian |
Gen: | Tetherova |
Lungimea corpului: | 40-55 cm |
Lungimea aripii: | Rafina |
Wingspan: | 65-80 cm |
Greutate: | 900-1800 G |
Ceremonary
Numele latin: | Tetrao Urogallus |
Nume englezesc: | Capercaillie |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | În formă de kuro |
Familie: | Pheasanov |
Gen: | Glukhari |
Lungimea corpului: | 110 cm |
Lungimea aripii: | 34 cm |
Wingspan: | 150 cm |
Greutate: | 4000-6500g |
Group
Numele latin: | Tetrass bonasia |
Nume englezesc: | Hazel-grouse |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | În formă de kuro |
Familie: | Pheasanov |
Gen: | Ryabiki |
Lungimea corpului: | 35-37 cm |
Lungimea aripii: | Rafina |
Wingspan: | 48-54 cm |
Greutate: | 305-490 G |
Fazan
Numele latin: | Fasianinae |
Nume englezesc: | Fazan |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | În formă de kuro |
Familie: | Pheasanov |
Gen: | Fazani |
Lungimea corpului: | 85 cm |
Lungimea aripii: | 23 cm |
Wingspan: | 75-80cm |
Greutate: | 2000 |
Kulik-Soroka
Stilt
Avocet
Gangsman
Numele latin: | Charadrius Hiaticula |
Nume englezesc: | Ploverul soneros |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | În formă de rzhanko |
Familie: | Rzhankovye |
Gen: | Zuyika |
Lungimea corpului: | 18-20 cm |
Lungimea aripii: | 13-16 cm |
Wingspan: | 48-58 cm |
Greutate: | 40-80 |
Golden Rzhanka
Joine mici
Naval
Nagâţ
Khruban
Big Veretnik
Big Crocknep
Big Ulit
Woodcock
Numele latin: | Scolopax Rusticola |
Nume englezesc: | Rafina |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | În formă de rzhanko |
Familie: | Bekasovy |
Gen: | Valdshnepa |
Lungimea corpului: | 33-38 cm |
Lungimea aripii: | Rafina |
Wingspan: | 55-65 cm |
Greutate: | 210-460 |
Boobing comună
Konnesharka
Snipe
Purtător
Erborizator
Turuhtan
Chernobik
Chernysh
Mare pesor
Pesor neîntrerupt
Gull mare de mare
Cloşcă
Numele latin: | Larus Fuscus |
Nume englezesc: | Lacul mai puțin susținut |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | În formă de rzhanko |
Familie: | Fete |
Gen: | Seagulls |
Lungimea corpului: | 48-56cm |
Lungimea aripii: | 39-43 cm |
Wingspan: | 117-134 cm |
Greutate: | 770 |
Pescuitul mic
Moeuc
Numele latin: | Rissa |
Nume englezesc: | Kittiwake |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | În formă de rzhanko |
Familie: | Fete |
Gen: | Moeuc |
Lungimea corpului: | 40 cm |
Lungimea aripii: | 29-33 cm |
Wingspan: | 90-120 cm |
Greutate: | 250-500 G |
Sea Dove
Ozernaya Chaika
SIZA SEAGULL
Hoochuny
Small Colt
Vopsea de vopsea
Pepilarea vopselei
Polar Colt
Numele latin: | Sterna Paradisaea |
Nume englezesc: | Arctic Tern |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | În formă de rzhanko |
Familie: | Fete |
Gen: | Krachki |
Lungimea corpului: | 35-40 cm |
Lungimea aripii: | 24-28 cm |
Wingspan: | 75-85 cm |
Greutate: | 90-130 G |
River Stick
Gagarka
Numele latin: | Alca Torda |
Nume englezesc: | Rasorbill |
Împărăție: | Animale |
Tip: | Chordovy |
Clasă: | Păsări |
Echipă: | În formă de rzhanko |
Familie: | Inteligent |
Gen: | Gagorka |
Lungimea corpului: | 38-45 cm |
Lungimea aripii: | 18-23 cm |
Wingspan: | 70 cm |
Greutate: | 500-1000 G |
Subțire cool kayra
LURICH
Cleric
Chechen
Vilokhvosta Seagull
Burgomaster
Cernogol Khokhotun
Mih prieten
Nisipurile de șlefuire islandeză
Kulik Sparrow
Concluzie
Districtul Kaliningrad De fiecare dată când arată oaspeții toate frumusețile sale locale, este izbitoare nu numai cu natura excelentă, ci și de locuitorii locali, inclusiv păsările din regiunea Kaliningrad. Pe terenurile din această zonă există o serie de rezerve mari, pe care se efectuează supravegherea păsărilor și a altor animale. Toată lumea care dorește să poată gusta întotdeauna una dintre rezerve și să admire frumusețile locale. Mulți turiști vin întotdeauna în primăvară sau toamnă în primăvară sau toamnă doar pentru a face fotografii de păsări din regiunea Kaliningrad.
Distribuiți pe rețelele sociale::
Similar