Compoziția chimică a produselor utilizate în furaje de gătit pentru pește acvariu
Produs | Apă | La 100 g. Produs, G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
proteină | gras | carbohidrați | frasin | Limitare- Amino- Acizi | |||
Total | inclusiv celulele- Chatka | ||||||
Produse de origine animală | |||||||
Carne de vită (mușchi) | 74.8 | 21.6 | 2.5 | - | - | 1.0 | - |
Ficat de vita | 77.0 | 17.9 | 3.7 | - | - | 1,4 | - |
Carne de vită de inimă | 77.5 | 16.0 | 3,3 | - | - | 1.0 | - |
Ouă de pui întreg | 74.0 | 12.7 | 11.5 | - | - | 1.0 | - |
Proteină | 87,3 | 11,1 | 0.9 | - | - | 0,7 | - |
Gălbenuş | 50.0 | 16,2 | 32.1 | - | - | 1,7 | - |
Pulbere de ouă | 7.3 | 46.0 | 37.3 | - | - | 4.9 | - |
Gălbenuș uscat | 3,4 | 31,1 | 60.0 | - | - | 3.5 | - |
Proteină uscată | 9.0 | 82.4 | 3.0 | - | - | 5.6 | - |
Lapte praf uscat | 4.0 | 37.9 | 1.0 | 50.3 | - | 6.8 | Metionina, cystin |
Îmbrăcăminte privată | 4.5 | 44.0 | 13.5 | 27.0 | - | 6,4 | - |
Prostokvash | 88.5 | 2.8 | 3,2 | 4,2 | - | 0,7 | - |
Crap | 77,4 | 16.0 | 5.3 | - | - | 1,3 | - |
Pește de gheață | 78,8 | 17.7 | 2,2 | - | - | 1,3 | - |
Mintay | 81.9 | 15.9 | 0.9 | - | - | 1,3 | - |
Moya | 78.4 | 13,1 | 7,18 | - | - | 1,4 | - |
NAVAGA BELOMORSKAYA | 77.9 | 19,2 | 1,6 | - | - | 1,3 | - |
Putassu | 79,2 | 18.5 | 0.9 | - | - | 1,4 | - |
Salaka | 78,2 | 17.5 | 6.3 | - | - | 1,3 | - |
Macrou | 67.5 | 18.0 | 18.0 | - | - | 1,3 | - |
Macrou de cal | 75.6 | 18.5 | 4.5 | - | - | 1,4 | - |
cod | 82,1 | 16.0 | 0,6 | - | - | 1,3 | - |
Hake | 79.9 | 16.6 | 2,2 | - | - | 1,3 | - |
Ştiucă | 79,3 | 18.4 | 1,1 | - | - | 1,2 | - |
Calmar | 76,4 | 18.0 | 4,2 | - | - | 1,4 | - |
Creveți (Krill Carne) | 78.6 | 18.9 | 2,2 | - | - | 1,7 | - |
Crowr var-înghețată | 77,2 | 20.6 | 1,7 | - | - | 2,2 | - |
Pastă ocean | 80,1 | 13.6 | 4,2 | - | - | 2,1 | - |
Filmul finit de origine animală, utilizat în comerț | |||||||
Făină de carne | 8.5 | 57.0 | 15.6 | - | 4,2 | 14.7 | - |
Făină de pește | 7.0 | 46,65 | 6,22 | 11.18 | - | 24.0 | - |
Măsurarea făinii | 9.5 | 37.cincizeci | 12,18 | 4.3-7.4 | - | 27.0 | - |
Făină de sânge | 9.0 | 83.0 | 2,3 | 2.5 | - | 4,4 | Sibalance cu aminoacizi |
Făină de balenă | 9.0 | 65.0 | 4 0 | - | - | 22.0 | - |
Făină curl | 13,4 | 44-62 | zece | 7.0 | - | treisprezece | - |
Pupa de vierme de mătase | 10.0 | 59,4 | 23.8 | 7.8 | - | 3.9 | - |
Granul alimentar și produsele sale de prelucrare | |||||||
Grâu Skarova | 14.0 | 12.5 | 2,3 | 65.0 | 2.5 | 1,7 | Lizină, treonină |
Fulgerea făinii de grâu | 14.0 | 10.6 | 2,2 | 71.0 | 0,2 | 1.5 | La fel |
Griş | 14.0 | 10.3 | 1,1-2.1 | 70.0 | 0.1 | 0.5 | La fel |
Crupe "Pionerskaya" | 13.0 | 17.7 | - | - | - | - | - |
Crupe "puternice" | 13.0 | 21,2 | - | - | - | - | - |
Ovăz | 13.5 | 10.0 | 6,2 | 58.5 | 10.7 | 3,2 | Lizină, treonină |
Crupe de ovăz | 12.0 | 11.0 | 6,1 | 57.0 | 2.8 | 2,1 | La fel |
Hercules | 12.0 | 11.0 | 6,2 | 51.0 | 2.7 | 1,7 | La fel |
Orz | 14.0 | 10.3 | 6,2 | 62.0 | 4.3 | 2,4 | La fel |
Crupe Bang | 14.0 | 10.0 | 1,1-2.1 | 73.0 | 0,2 | 0.nouă | La fel |
Pearl Groîs | 14.0 | 9.3 | 1,1 | 70.0 | 0.3 | 0.nouă | La fel |
Crupe de orez | 14.9 | 7.0 | 1.0 | 72,2 | 0.4 | 0,7 | La fel |
Porumb | 14.0 | 10.3 | 4.9 | 63.0 | 2,1 | 1,2 | La fel |
CRUP PORN | 14.0 | 8.3 | 4.8 | 65.0 | 1,8 | 0,7 | La fel |
Hrişcă | 14.0 | 12.6 | 3,3 | 64.0 | 1,1 | 1,7 | La fel |
Mei | 14.0 | 11.5 | 3,3 | 72.0 | 0,7 | 1,1 | La fel |
Okhan Faina Honeycomb | 14.0 | 10.7 | 1.9 | - | - | 1,6 | La fel |
Soia | 12.0 | 34.9 | 17.3 | 24.0 | 4.3 | 5.0 | Metionina, cystin |
Fasole | 14.0 | 21.0 | 2.0 | 55.0 | 3.9 | 3.6 | La fel |
Mazăre | 14.0 | 20.5 | 2.0 | 63.0 | 5,7 | 2.6 | La fel |
Cereale și produsele prelucrării sale utilizate în agricultura de pește de mărfuri | |||||||
Imagini de ecran: | |||||||
soia | 14.6 | 40.0 | 2.0 | 38.3 | 6,4 | 5.3 | Metionina, cystin |
Floarea-soarelui | 9.8 | 41,1 | 3.6 | 39.0 | 14,1 | 6.5 | Lizin, izoleucin |
lenjerie | 11.0 | 33.8 | 1.9 | 46.6 | 9.7 | 6.6 | - |
arahide | 43,1 | 43,1 | 11.5 | 32.2 | 7.5 | - | Lizină, metiocină, cistină |
Bumbac | 9.3 | 38.3 | 2.9 | 43.7 | 15,8 | 5,8 | - |
S-au înregistrat: | |||||||
soia | 14.9 | 38.7 | - | - | - | - | Metionina, cystin |
Floarea-soarelui | 11.0 | 40.0 | 8.7 | 34.7 | 12.0 | 5.6 | Lizin, izoleucin |
lenjerie | 11.0 | 33,1 | 6.8 | 42.5 | 9.3 | 6.6 | - |
Tărâțe de grâu | 14.8 | 15.5 | 3,2 | 61.6 | 8,4 | 4.9 | Lizină, treonină |
Gluten | 8.5 | 70.0 | 2.0 | 17.5 | 0.5 | 2.0 | La fel |
Produse de sinteză chimică și microbiologică | |||||||
Drojdie | |||||||
Presa de panificație | 74.0 | 12.7 | 2.7 | - | - | 2,1 | Metionina, cystin |
A hrani | - | 52,1 | 9.03 | 7.5 | 0.5 | - | - |
Hidroliză | - | 45.0 | 12.0 | 39,1 | 0.1 | - | - |
Furaj verde | |||||||
Făină: | |||||||
fân | - | 13.0 | 3.0 | 65.0 | 41.0 | - | - |
Herbal | - | 16.0 | 2.9 | 58.5 | 24.7 | - | - |
Distribuiți pe rețelele sociale::
Similar
- Alimente uscate pentru pește de acvariu - depozitare, tipuri, alegeri, descriere.
- Food de podea pentru tipuri de pește acvariu și fotografii.
- Alimente artificiale pentru pește de acvariu
- Cumpărați alimente pentru pește de acvariu în magazinul online
- Enchitreus alimente pentru pește de acvariu - descriere de reproducere .
- Evglen - alimente pentru pește de acvariu
- Gammarus - alimente pentru pește de acvariu.
- Viermi în ghiveci - alimente pentru pește acvariu
- Rețete și hrană pentru pește
- Ce hrană este cea mai potrivită pentru pește?
- Mâncare viu pentru stocarea peștilor de acvariu depozitare cum se hrănește.
- Cyclops hrana pentru acvariu peste descriere, hrană, fotografie, video
- Ce hrană și kimosmos pot fi pregătiți la domiciliu pentru a hrăni pește?
- Cât de mult hrana pe noapte are nevoie de pește de acvariu?
- De câte ori pe zi trebuie să hrăniți pește în acvariu
- Cum și ce pește de acvariu mănâncă?
- Ce alimente echilibrate este cel mai bine folosit pentru hrănirea acvaristului de pește novice?
- Varietăți valoroase de pește roșu - produs util pe masa noastră
- Acvariu pește albastru delfin
- Cruise-hrană pentru peștele de acvariu
- Tipuri suplimentare de alimente pentru peștele de acvariu.