Tabele utile pentru acvaristici
Pentru încălzirea acvariilor, încălzitoarele electrice ale diferitelor structuri care au caracteristica principală a puterii în watts sunt utilizate.
. Creșterea suplimentară a temperaturii va fi limitată la încălzitoarele electrice de putere.
De exemplu: un încălzitor de 20-W ridică temperatura apei într-un acvariu de 20 de litri cu 5 ° C extrem de extrem de, iar dacă temperatura aerului din cameră este de 20 ° C, atunci în apa de acvariu este încălzită la 25 ° C.
Reducerea temperaturii apei pe timp de noapte în cameră și, în consecință, în acvariu corespunde fluctuațiilor zilnice zilnice ale temperaturii și nu afectează sănătatea locuitorilor săi. Astfel, cu selecția corectă a încălzitorului electronic, nu este necesar un termometru special. Dați mai jos un tabel care vă va ajuta să alegeți puterea dorită a încălzitorului electric.
Volum Acvariu (în litri) | Încălzirea în ° C comparativ cu temperatura camerei | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | opt | nouă | zece | unsprezece | 12 | treisprezece | paisprezece | cincisprezece | |
zece 20 treizeci 40 cincizeci 60 70 80 90 100 | 2 4 6 7 opt nouă nouă zece zece zece | 5 opt unsprezece paisprezece şaisprezece optsprezece optsprezece nouăsprezece 20 20 | 7 12 şaisprezece 20 23 28 28 29 treizeci treizeci | nouă şaisprezece 22 27 31 34 37 38 40 40 | unsprezece 20 28 34 39 42 46 48 cincizeci cincizeci | treisprezece 24 33 40 47 51 55 57 59 60 | şaisprezece 28 38 47 54 59 64 67 69 70 | optsprezece 32 44 54 62 68 73 77 79 80 | 20 35 49 60 69 76 82 86 89 90 | 22 39 55 67 77 85 91 96 98 100 | 24 44 60 74 85 93 101 105 108 110 | 27 47 66 80 93 102 110 115 118 120 | 29 51 71 87 100 110 119 124 128 130 | 31 55 77 93 108 119 128 134 138 140 | 33 59 82 100 115 128 137 144 148 150 |
Am spus deja că hrănirea trebuie să fie diversă și pe deplin. .
Acoperirea detaliată a acestei probleme va fi dată în a treia ediție a "Biblerului acvarist".
Produs | Apă | La 100 g. Produs, G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
proteină | gras | carbohidrați | frasin | Limitare- Amino- Acizi | |||
Total | inclusiv celulele- Chatka | ||||||
Produse de origine animală | |||||||
Carne de vită (mușchi) | 74.8 | 21.6 | 2.5 | - | - | 1.0 | - |
Ficat de vita | 77.0 | 17.9 | 3.7 | - | - | 1,4 | - |
Carne de vită de inimă | 77.5 | 16.0 | 3,3 | - | - | 1.0 | - |
Ouă de pui întreg | 74.0 | 12.7 | 11.5 | - | - | 1.0 | - |
Proteină | 87,3 | 11,1 | 0.9 | - | - | 0,7 | - |
Gălbenuş | 50.0 | 16,2 | 32.1 | - | - | 1,7 | - |
Pulbere de ouă | 7.3 | 46.0 | 37.3 | - | - | 4.9 | - |
Gălbenuș uscat | 3,4 | 31,1 | 60.0 | - | - | 3.5 | - |
Proteină uscată | 9.0 | 82.4 | 3.0 | - | - | 5.6 | - |
Lapte praf uscat | 4.0 | 37.9 | 1.0 | 50.3 | - | 6.8 | Metionina, cystin |
Îmbrăcăminte privată | 4.5 | 44.0 | 13.5 | 27.0 | - | 6,4 | - |
Prostokvash | 88.5 | 2.8 | 3,2 | 4,2 | - | 0,7 | - |
Crap | 77,4 | 16.0 | 5.3 | - | - | 1,3 | - |
Pește de gheață | 78,8 | 17.7 | 2,2 | - | - | 1,3 | - |
Mintay | 81.9 | 15.9 | 0.9 | - | - | 1,3 | - |
Moya | 78.4 | 13,1 | 7,18 | - | - | 1,4 | - |
NAVAGA BELOMORSKAYA | 77.9 | 19,2 | 1,6 | - | - | 1,3 | - |
Putassu | 79,2 | 18.5 | 0.9 | - | - | 1,4 | - |
Salaka | 78,2 | 17.5 | 6.3 | - | - | 1,3 | - |
Macrou | 67.5 | 18.0 | 18.0 | - | - | 1,3 | - |
Macrou de cal | 75.6 | 18.5 | 4.5 | - | - | 1,4 | - |
cod | 82,1 | 16.0 | 0,6 | - | - | 1,3 | - |
Hake | 79.9 | 16.6 | 2,2 | - | - | 1,3 | - |
Ştiucă | 79,3 | 18.4 | 1,1 | - | - | 1,2 | - |
Calmar | 76,4 | 18.0 | 4,2 | - | - | 1,4 | - |
Creveți (Krill Carne) | 78.6 | 18.9 | 2,2 | - | - | 1,7 | - |
Crowr var-înghețată | 77,2 | 20.6 | 1,7 | - | - | 2,2 | - |
Pastă ocean | 80,1 | 13.6 | 4,2 | - | - | 2,1 | - |
Filmul finit de origine animală, utilizat în comerț | |||||||
Făină de carne | 8.5 | 57.0 | 15.6 | - | 4,2 | 14.7 | - |
Făină de pește | 7.0 | 46,65 | 6,22 | 11.18 | - | 24.0 | - |
Măsurarea făinii | 9.5 | 37.cincizeci | 12,18 | 4.3-7.4 | - | 27.0 | - |
Făină de sânge | 9.0 | 83.0 | 2,3 | 2.5 | - | 4,4 | Sibalance cu aminoacizi |
Făină de balenă | 9.0 | 65.0 | 4 0 | - | - | 22.0 | - |
Făină curl | 13,4 | 44-62 | zece | 7.0 | - | treisprezece | - |
Pupa de vierme de mătase | 10.0 | 59,4 | 23.8 | 7.8 | - | 3.9 | - |
Granul alimentar și produsele sale de prelucrare | |||||||
Grâu Skarova | 14.0 | 12.5 | 2,3 | 65.0 | 2.5 | 1,7 | Lizină, treonină |
Fulgerea făinii de grâu | 14.0 | 10.6 | 2,2 | 71.0 | 0,2 | 1.5 | La fel |
Griş | 14.0 | 10.3 | 1,1-2.1 | 70.0 | 0.1 | 0.5 | La fel |
Crupe "Pionerskaya" | 13.0 | 17.7 | - | - | - | - | - |
Crupe "puternice" | 13.0 | 21,2 | - | - | - | - | - |
Ovăz | 13.5 | 10.0 | 6,2 | 58.5 | 10.7 | 3,2 | Lizină, treonină |
Crupe de ovăz | 12.0 | 11.0 | 6,1 | 57.0 | 2.8 | 2,1 | La fel |
Hercules | 12.0 | 11.0 | 6,2 | 51.0 | 2.7 | 1,7 | La fel |
Orz | 14.0 | 10.3 | 6,2 | 62.0 | 4.3 | 2,4 | La fel |
Crupe Bang | 14.0 | 10.0 | 1,1-2.1 | 73.0 | 0,2 | 0.nouă | La fel |
Pearl Groîs | 14.0 | 9.3 | 1,1 | 70.0 | 0.3 | 0.nouă | La fel |
Crupe de orez | 14.9 | 7.0 | 1.0 | 72,2 | 0.4 | 0,7 | La fel |
Porumb | 14.0 | 10.3 | 4.9 | 63.0 | 2,1 | 1,2 | La fel |
CRUP PORN | 14.0 | 8.3 | 4.8 | 65.0 | 1,8 | 0,7 | La fel |
Hrişcă | 14.0 | 12.6 | 3,3 | 64.0 | 1,1 | 1,7 | La fel |
Mei | 14.0 | 11.5 | 3,3 | 72.0 | 0,7 | 1,1 | La fel |
Okhan Faina Honeycomb | 14.0 | 10.7 | 1.9 | - | - | 1,6 | La fel |
Soia | 12.0 | 34.9 | 17.3 | 24.0 | 4.3 | 5.0 | Metionina, cystin |
Fasole | 14.0 | 21.0 | 2.0 | 55.0 | 3.9 | 3.6 | La fel |
Mazăre | 14.0 | 20.5 | 2.0 | 63.0 | 5,7 | 2.6 | La fel |
Cereale și produsele prelucrării sale utilizate în agricultura de pește de mărfuri | |||||||
Imagini de ecran: | |||||||
soia | 14.6 | 40.0 | 2.0 | 38.3 | 6,4 | 5.3 | Metionina, cystin |
Floarea-soarelui | 9.8 | 41,1 | 3.6 | 39.0 | 14,1 | 6.5 | Lizin, izoleucin |
lenjerie | 11.0 | 33.8 | 1.9 | 46.6 | 9.7 | 6.6 | - |
arahide | 43,1 | 43,1 | 11.5 | 32.2 | 7.5 | - | Lizină, metiocină, cistină |
Bumbac | 9.3 | 38.3 | 2.9 | 43.7 | 15,8 | 5,8 | - |
S-au înregistrat: | |||||||
soia | 14.9 | 38.7 | - | - | - | - | Metionina, cystin |
Floarea-soarelui | 11.0 | 40.0 | 8.7 | 34.7 | 12.0 | 5.6 | Lizin, izoleucin |
lenjerie | 11.0 | 33,1 | 6.8 | 42.5 | 9.3 | 6.6 | - |
Tărâțe de grâu | 14.8 | 15.5 | 3,2 | 61.6 | 8,4 | 4.9 | Lizină, treonină |
Gluten | 8.5 | 70.0 | 2.0 | 17.5 | 0.5 | 2.0 | La fel |
Produse de sinteză chimică și microbiologică | |||||||
Drojdie | |||||||
Presa de panificație | 74.0 | 12.7 | 2.7 | - | - | 2,1 | Metionina, cystin |
A hrani | - | 52,1 | 9.03 | 7.5 | 0.5 | - | - |
Hidroliză | - | 45.0 | 12.0 | 39,1 | 0.1 | - | - |
- Retail pentru acvaristici
- Temperatura apei în acvariu pentru pește
- Echipamentul de acvariu necesar pentru fiecare acvarist
- Bicyllin-5 pentru acvariu
- Cum se pregătește apă pentru acvariu - descriere completă.
- Sfaturi practice pentru cultivarea moltina
- Feedul live la domiciliu pentru peștele de acvariu
- Zece reguli de bază pentru un acvarist de novice.
- Baktopour - medicină pentru pește de acvariu, preț, instruire, fotografie
- Cum să scapi de melci în acvariu fără a face rău pentru a pescui
- Fotografie și nume de pește de acvariu pentru acvariștii novici
- Cum de a alege plantele pentru acvariu?
- 10 Sfaturi pentru creșterea peștelui de acvariu
- Frigider pentru acvariu fă-o singur.
- Plante de acvariu, ce este pentru ceea ce au nevoie.
- Vitamine pentru pește acvariu - prezentare generală, vizualizări
- Cea mai bună dimensiune a acvariului pentru începători - un acvariu mic sau mare?
- Akara - pește uimitor de frumos pentru acvariu
- Acvariul pentru copii pentru acvariile mici.
- Cum să calculați corect greutatea apei pentru acvariu?
- Antipid: agent arapeutic pentru pește de acvariu